Box Office International des films français (hors France) : Semaine 38
The Little Prince devient le film français le plus vu dans les salles brésiliennes depuis plus de 20 ans ! Avec 1 866 928 spectateurs comptabilisés après 5 semaines d’exploitation, la production 100% française dépasse Lucy (Universal – 1 789 100 entrées) et franchira bientôt le seuil historique des 2 millions d’entrées localement. Un record pour Paris Filmes également, dont la meilleure performance pour un film français restait The Artist en 2012 (348 000 entrées). On notera que le top 3 des productions françaises recensées par Unifrance au Brésil est composé de films sortis il y a 1 an ou moins, Taken 3 (Fox – 1,5 million d’entrées) complétant le podium.
Le Petit Prince est attendu en octobre au Québec (Les Films Séville), en China (CFG) ou encore au Lebanon (J. Chacra & Sons).
Sortis en Latin America cette semaine : Standing Tall au Brésil (Mares Filmes) et 3 Hearts au Chile (CDI).
Cohen Media Group sort The New Girlfriend dans 13 salles aux USA cette semaine. Avec 57 000 dollars de recettes en 1ere semaine, soit 7 000 spectateurs environ, le film de François Ozon obtient une moyenne par salle correcte qui devrait lui permettre d’augmenter sa combinaison la semaine suivante. Les résultats de Young & Beautiful en 2014 (IFC – 6 500 entrées) sont d’ores et déjà dépassés. Cela faisait plus de 10 ans qu’un film du réalisateur n’était pas sorti sur une telle combinaison dès sa 1re semaine d’exploitation.Cohen Media GroupSorti également par Cohen en 2013, Dans la maison avait débuté sa carrière dans 3 cinémas, avant de voir sa combinaison élargie à 36 salles et de terminer sa carrière à hauteur de 48 000 entrées. The New Girlfriend totalise 315 000 entrées sur 26 marchés étrangers.
Autre sortie en North America cette semaine : I Kissed a Girl au Québec (Axia Films).
Avec près de 4 millions d’entrées déjà enregistrées en 2015, le cinéma français connaît une bonne année en Italie. 3 productions françaises ont d’ores et déjà dépassé (ou frôlé) le demi-million d’entrées sur place : Serial (Bad) Weddings (01 Distribution – 632 000), Wolf Totem (Notorious – 511 000) et The Bélier Family (Bim – 491 500). 2 films d’animation complètent le top 5 avec 309 000 entrées chacun : Asterix - The Mansion of the Gods (Koch Media) et Mune (Notorious). Ce classement devrait être chamboulé d’ici la fin de l’année, avec notamment la sortie attendue fin décembre de Belle & Sebastian, the Adventure Continues... par Notorious, qui avait réussi un exploit en 2014 avec le premier volet (1,2 million de spectateurs). Cette semaine dans les salles italiennes, Movies Inspired sort Marguerite sur une belle combinaison de 43 salles, mais ne réunit malheureusement que 6 450 entrées sur la période. Un résultat décevant pour le distributeur qui réalise ici sa plus grosse sortie pour un film en langue française. Marguerite est attendu en Germany en octobre (Concorde) ou encore au Japan en mars 2016 (Kino Films).
Sortis en Western Europe cette semaine :
- The Other Son en Germany (Film Kino Text),
- Marguerite (Imagine) et The Lady in the Car with Glasses and a Gun (O’Brother) en Belgium,
- Standing Tall (Vertigo) et Eden (Abordar) en Spain,
- Dheepan en Sweden (TriArt Film)
- Too Close to our Son en French-speaking Switzerland (Agora).
Sorti cette semaine également :
Box Office des productions
majoritairement françaises en langue française
du 18 au 24 Septembre 2015
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées | Cumul recettes |
1 | The Little Prince | 287 600 | 938 325 | 757 | 6 | 2 938 631 | 11 555 459 |
2 | Marguerite | 16 288 | 106 660 | 70 | 2 | 16 288 | 106 660 |
3 | Mune | 12 860 | 49 462 | 95 | 3 | 1 467 657 | 4 976 672 |
4 | Dheepan | 12 003 | 105 248 | 99 | 4 | 47 725 | 399 385 |
5 | Un moment d'égarement | 9 538 | 62 804 | 67 | 2 | 301 465 | 1 534 362 |
6 | Standing Tall | 8 462 | 40 970 | 77 | 3 | 47 208 | 337 540 |
7 | Family for Rent | 7 514 | 66 450 | 37 | 2 | 77 418 | 636 859 |
8 | The Bélier Family | 7 459 | 41 977 | 29 | 4 | 3 240 592 | 19 838 299 |
9 | The New Girlfriend | 7 036 | 51 212 | 14 | 2 | 314 924 | 2 064 078 |
10 | Serial (Bad) Weddings | 6 282 | 20 257 | 28 | 4 | 9 637 294 | 66 990 602 |
11 | Diary of a Chambermaid | 3 336 | 9 474 | 17 | 2 | 79 710 | 418 220 |
12 | In the Name of My Daughter | 3 279 | 10 491 | 9 | 1 | 134 642 | 773 487 |
13 | The Other Son | 3 253 | 22 862 | 23 | 1 | 466 819 | 2 908 993 |
14 | The Salt of the Earth | 2 823 | 13 816 | 15 | 5 | 1 334 777 | 8 659 678 |
15 | Eden | 2 622 | 14 905 | 17 | 2 | 73 126 | 446 625 |
16 | French Women | 2 385 | 18 874 | 37 | 1 | 320 095 | 1 860 282 |
17 | Profs 2 | 2 375 | 19 616 | 15 | 2 | 233 703 | 1 833 701 |
18 | Breathe | 2 127 | 14 119 | 12 | 2 | 32 880 | 153 940 |
19 | Far From Men | 1 907 | 13 090 | 15 | 4 | 89 096 | 689 853 |
20 | Gemma Bovery | 1 562 | 13 760 | 16 | 1 | 309 327 | 2 080 114 |
21 | Barbecue | 1 205 | 3 143 | 6 | 1 | 265 849 | 1 652 565 |
22 | Stand by Love | 1 189 | 2 786 | 1 | 1 | 124 526 | 581 805 |
23 | Anton Chekhov 1890 | 1 090 | 6 459 | 6 | 1 | 3 730 | 22 035 |
24 | Life of Riley | 1 082 | 4 236 | 11 | 2 | 82 102 | 481 428 |
25 | The Lady in the Car with Glasses and a Gun | 1 012 | 7 086 | 4 | 1 | 2 744 | 29 587 |
26 | 3 Hearts | 900 | 3 912 | 4 | 1 | 238 139 | 1 476 066 |
27 | The Pearl Button | 857 | 11 492 | 8 | 1 | 2 791 | 27 096 |
28 | Too Close to our Son | 749 | 8 717 | 6 | 1 | 749 | 8 717 |
29 | On the Way to School | 737 | 454 | 2 | 2 | 529 067 | 3 413 071 |
30 | Timbuktu | 684 | 4 615 | 9 | 5 | 678 071 | 4 489 004 |
31 | La Sapienza | 683 | 2 293 | 3 | 1 | 20 369 | 139 609 |
32 | Samba | 669 | 2 514 | 7 | 3 | 2 061 478 | 14 968 611 |
33 | Memories | 650 | 3 784 | 2 | 1 | 165 217 | 1 211 579 |
34 | I Kissed a Girl | 642 | 3 291 | 6 | 2 | 53 141 | 322 244 |
35 | Girlhood | 614 | 2 173 | 10 | 3 | 81 767 | 665 683 |
36 | Sex, Love & Therapy | 569 | 2 999 | 4 | 1 | 219 910 | 1 381 474 |
37 | Goodbye to Language | 527 | 1 836 | 2 | 1 | 133 144 | 876 889 |
38 | Do Not Disturb | 527 | 2 975 | 12 | 3 | 267 415 | 2 000 915 |
39 | We Come as Friends | 524 | 3 833 | 3 | 1 | 11 199 | 73 369 |
40 | Summertime | 451 | 4 487 | 8 | 2 | 9 225 | 84 070 |
41 | Florida | 407 | 5 010 | 3 | 1 | 5 534 | 67 127 |
42 | The Parisian Bitch, Princess of Hearts | 321 | 1 032 | 12 | 1 | 17 067 | 231 879 |
43 | Is the Man Who Is Tall Happy? An Animated Conversation with Noam Chomsky | 278 | 446 | 2 | 1 | 32 352 | 156 254 |
44 | Love at First Fight | 241 | 2 116 | 7 | 2 | 95 476 | 634 279 |
45 | In the Courtyard | 198 | 930 | 2 | 2 | 109 032 | 619 211 |
46 | Nicholas on Holiday | 195 | 507 | 26 | 2 | 1 575 296 | 8 321 399 |
47 | A Perfect Man | 176 | 1 047 | 2 | 1 | 19 308 | 170 470 |
48 | National Gallery | 157 | 905 | 3 | 2 | 143 996 | 43 870 489 |
49 | Une rencontre | 153 | 261 | 1 | 1 | 398 506 | 2 191 907 |
50 | Saint Laurent | 124 | 737 | 3 | 1 | 174 902 | 1 087 676 |
51 | Ariane's Thread | 119 | 581 | 3 | 1 | 53 180 | 367 123 |
52 | Venus in Fur | 114 | 79 | 2 | 2 | 683 888 | 4 202 896 |
53 | Yellowbird | 103 | 266 | 0 | 1 | 798 306 | 3 052 928 |
54 | Elle l'adore | 89 | 531 | 1 | 1 | 26 276 | 191 597 |
55 | Party Girl | 63 | 105 | 1 | 1 | 70 068 | 355 504 |
56 | Next Time I'll Aim for the Heart | 57 | 486 | 1 | 1 | 27 242 | 152 468 |
57 | The Gilded Cage | 57 | 99 | 1 | 1 | 1 152 486 | 6 851 779 |
58 | It Happened in Saint-Tropez | 56 | 135 | 4 | 1 | 42 193 | 238 468 |
59 | Maestro | 44 | 263 | 1 | 1 | 4 461 | 26 701 |
60 | Minuscule: Valley of the Lost Ants | 42 | 220 | 2 | 1 | 2 458 789 | 12 234 323 |
61 | Me, Myself and Mum | 41 | 375 | 1 | 1 | 657 255 | 4 038 245 |
62 | The Assistant | 37 | 356 | 1 | 1 | 419 | 4 662 |
63 | Discount | 34 | 192 | 3 | 1 | 2 613 | 22 946 |
64 | A Lady in Paris | 29 | 117 | 1 | 1 | 323 391 | 2 170 401 |
65 | Of Gods and Men | 14 | 70 | 1 | 1 | 2 365 231 | 14 292 717 |
66 | Bon Rétablissement | 13 | 76 | 1 | 1 | 29 569 | 221 651 |
67 | Vincent | 8 | 53 | 1 | 1 | 380 | 2 268 |
Box Office des productions
minoritairement françaises en langue française
du 18 au 24 Septembre 2015
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées | Cumul recettes |
1 | The Brand New Testament | 4 685 | 62 029 | 14 | 1 | 16 916 | 220 533 |
2 | Moomins on The Riviera | 1 302 | 11 469 | 82 | 1 | 271 515 | 2 544 516 |
3 | Song of the Sea | 608 | 5 309 | 32 | 2 | 360 761 | 2 110 878 |
4 | Two Days, One Night | 88 | 422 | 1 | 1 | 953 042 | 6 377 281 |
5 | Tokyo Fiancée | 48 | 173 | 2 | 1 | 52 922 | 285 833 |
Box Office des productions
majoritairement françaises en langue étrangère
du 18 au 24 Septembre 2015
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées | Cumul recettes |
1 | The Transporter Legacy | 660 863 | 3 028 306 | 4 613 | 21 | 3 965 848 | 24 003 377 |
2 | Love | 12 829 | 44 870 | 41 | 3 | 57 769 | 263 084 |
3 | Grace of Monaco | 2 770 | 8 980 | 11 | 1 | 3 400 326 | 20 532 229 |
4 | Mustang | 1 726 | 12 085 | 17 | 1 | 20 976 | 146 848 |
5 | Pasolini | 801 | 7 062 | 5 | 1 | 91 633 | 537 259 |
6 | Gett, The Trial of Viviane Amsalem | 275 | 1 047 | 1 | 1 | 240 176 | 1 537 321 |
7 | The Young and Prodigious T.S. Spivet | 271 | 1 301 | 6 | 3 | 555 411 | 4 050 668 |
8 | Return to Ithaca | 224 | 2 146 | 5 | 1 | 83 935 | 500 936 |
9 | Taken 3 | 93 | 93 | 2 | 1 | 43 347 471 | 259 492 511 |
10 | La Danza de la realidad | 48 | 423 | 1 | 1 | 128 925 | 746 309 |
Box Office des productions
minoritairement françaises en langue étrangère
du 18 au 24 Septembre 2015
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées | Cumul recettes |
1 | Youth | 51 937 | 309 030 | 91 | 3 | 67 398 | 514 151 |
2 | Tale of Tales | 40 633 | 165 669 | 310 | 2 | 111 893 | 549 730 |
3 | My Mother | 7 436 | 59 462 | 33 | 3 | 57 317 | 387 882 |
4 | The Kindergarten Teacher | 4 047 | 22 520 | 11 | 1 | 7 033 | 40 463 |
5 | Outcast | 3 080 | 6 958 | 8 | 1 | 253 802 | 762 756 |
6 | Jimmy's Hall | 2 999 | 20 117 | 34 | 4 | 450 797 | 2 881 151 |
7 | Xenia | 2 077 | 4 250 | 10 | 1 | 20 967 | 90 736 |
8 | The Cut | 1 362 | 9 730 | 6 | 2 | 175 443 | 1 132 571 |
9 | Opportunistes | 1 226 | 5 551 | 6 | 3 | 267 878 | 1 783 239 |
10 | Masaan | 974 | 6 408 | 4 | 2 | 974 | 6 408 |
11 | Home from Home - Chronicle of a Vision | 911 | 5 988 | 2 | 1 | 35 963 | 350 959 |
12 | Every Thing Will Be Fine | 849 | 4 286 | 19 | 3 | 70 675 | 572 608 |
13 | Wolf Totem | 735 | 4 358 | 4 | 1 | 727 590 | 4 808 052 |
14 | Miss Julie | 732 | 6 455 | 12 | 1 | 59 907 | 344 592 |
15 | Queen and Country | 575 | 3 330 | 23 | 1 | 19 762 | 103 668 |
16 | Turist | 515 | 2 069 | 3 | 2 | 666 030 | 4 939 769 |
17 | Arabian Nights - Volume 1, The Restless One | 419 | 4 877 | 4 | 1 | 1 166 | 12 619 |
18 | Corn Island | 330 | 2 030 | 5 | 2 | 27 641 | 153 037 |
19 | A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence | 312 | 2 046 | 4 | 2 | 330 034 | 2 259 042 |
20 | Dancing Arabs | 212 | 1 553 | 4 | 1 | 113 459 | 847 652 |
21 | Vanishing Waves | 201 | 1 079 | 1 | 1 | 1 873 | 4 963 |
22 | The President | 197 | 1 555 | 5 | 2 | 2 626 | 22 590 |
23 | The Summer of Flying Fish | 79 | 644 | 1 | 1 | 3 154 | 22 693 |
24 | The Nightingale | 28 | 169 | 1 | 1 | 22 030 | 185 883 |
25 | Hannah Arendt | 11 | 100 | 1 | 1 | 803 495 | 5 255 648 |
26 | 1001 Grams | 4 | 9 | 0 | 1 | 22 684 | 146 402 |